Комментарий | Технические характеристики Размерность 8 мм B 12.5 мм P 10.0 мм H 20 мм C 32 мм L 120 мм Вес 62 гр |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 6 мм B 10.0 мм P 7.0 мм H 15 мм C 29 мм L 105 мм Вес 55 гр |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 32 мм B 42.5 мм P 28.5 мм H 65 мм C 95 мм L 355 мм Вес 1410 гр |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 30 мм B 40.0 мм P 28.5 мм H 65 мм C 93 мм L 330 мм Вес 1290 гр |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 29 мм B 39.0 мм P 28.5 мм H 65 мм C 90 мм L 320 мм Вес 1060 гр Особенности • Геометрия ключей позволит работать в местах с ограниченным доступом к крепежу; • Профиль ключей удобен при работе со шпильками, а также с |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 28 мм B 37.5 мм P 27.5 мм H 55 мм C 86 мм L 315 мм Вес 1005 гр Особенности • Геометрия ключей позволит работать в местах с ограниченным доступом к крепежу; • Профиль ключей удобен при работе со шпильками, а также с |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 27 мм B 36.5 мм P 27.5 мм H 55 мм C 84 мм L 295 мм Вес 975 гр Особенности • Геометрия ключей позволит работать в местах с ограниченным доступом к крепежу; • Профиль ключей удобен при работе со шпильками, а также с |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 26 мм B 35.0мм P 25.5 мм H 50 мм C 80 мм L 285 мм Вес 805 гр |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 25 мм B 34.0 мм P 24.5 мм H 50 мм C 79 мм L 275 мм Вес 780 гр Особенности • Геометрия ключей позволит работать в местах с ограниченным доступом к крепежу; • Профиль ключей удобен при работе со шпильками, а также с |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 23 мм B 31.5 мм P 24.5 мм H 45 мм C 74 мм L 255 мм Вес 610 гр |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 20 мм B 27.5 мм P 21.5 мм H 45 мм C 63 мм L 220 мм Вес 445 гр Особенности • Геометрия ключей позволит работать в местах с ограниченным доступом к крепежу; • Профиль ключей удобен при работе со шпильками, а также с |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 15 мм B 21.5 мм P 15.0 мм H 35 мм C 50 мм L 170 мм Вес 210 гр Особенности • Геометрия ключей позволит работать в местах с ограниченным доступом к крепежу; • Профиль ключей удобен при работе со шпильками, а также с |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 14 мм B 20.0 мм P 14.0 мм H 30 мм C 48 мм L 160 мм Вес 185 гр Особенности • Геометрия ключей позволит работать в местах с ограниченным доступом к крепежу; • Профиль ключей удобен при работе со шпильками, а также с |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 13 мм B 19.0 мм P 14.0 мм H 25 мм C 47 мм L 150 мм Вес 180 гр Особенности • Геометрия ключей позволит работать в местах с ограниченным доступом к крепежу; • Профиль ключей удобен при работе со шпильками, а также с |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 12 мм B 17.5 мм P 12.0 мм H 25 мм C 40 мм L 140 мм Вес 155 гр Особенности • Геометрия ключей позволит работать в местах с ограниченным доступом к крепежу; • Профиль ключей удобен при работе со шпильками, а также с |
Бренд | KingTony |
Ключ | Угловой, Торцевой |
Комментарий | Технические характеристики Размерность 10 мм B 15.0 мм P 11.0 мм H 20 мм C 35 мм L 130 мм Вес 100 гр |
Заказать звонок